Kolo Rock Machine Catherine 60-29 gloss grey/mint green/dark grey
29“ dámský bajk pro dlouhé švihy v přírodě jsme letos vylepšili. Přepracovali jsme geometrii pro lepší ovladatelnost na trailu a vyšší pohodlí jezdkyně. Rám jsme také osadili širší osou pro vyšší tuhost, kolo je tak ještě rychlejší. Catherine 60-29 jsme osadili 11 sadou Shimano Deore s výborným rozsahem převodů 32x11-51 pro ta nejprudší stoupání a skvělou funkci na trailech. Vzduchovou vidlici Suntour lze nastavit přesně na vaši hmotnost tak, aby pracovala co nejlépe i na těch nejmenších nerovnostech.
Kolo Rock Machine Catherine 60-29 gloss grey/mint green/dark grey
Detailní popis produktu
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• Nové NEW SHIMANO DEORE 1x11 32 x 11-51
• Vidlice SR Suntour Epixon Air (100 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger TCS Tan Wall, 29x2.25"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• Nové NEW SHIMANO DEORE 1x11 32 x 11-51
• Vidlice SR Suntour Epixon Air (100 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger TCS Tan Wall, 29x2.25"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Grey/Mint Green/Dark Grey |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | SR Suntour Epixon LOR, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel |
VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON |
|
PŘEVODY | 1x11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-MT510, 32T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
KOMPONENTY |
|
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA |
|
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 432 | 473 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 |
REACH (mm) | 397 | 412 | 427 | 446 |
STACK (mm) | 570 | 600 | 610 | 619 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 440 | 431 | 431 | 431 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1079 | 1096 | 1114 | 1136 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R20 | 720 - R20 | 720 - R20 | 720 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář